UltraGlass 2 | InvisiGlass | InvisiGlass Blue Light Filter | InvisiGlass Privacy | TemperedGlass | |
---|---|---|---|---|---|
Compatibility | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max |
Added filters | 60% blue light reduction | 2-way privacy filter | |||
Strength | Up to 2.7x stronger than tempered glass* | Up to 62% stronger than tempered glass† | Up to 62% stronger than tempered glass† | Up to 62% stronger than tempered glass† | Standard impact protection |
Material | Lithium Aluminosilicate | Aluminosilicate | Aluminosilicate | Aluminosilicate | Soda lime |
Scratch resistance | 9H (highest rating) | 9H (highest rating) | 9H (highest rating) | 9H (highest rating) | 9H (highest rating) |
Thinness | 0.29mm | 0.29mm | 0.29mm | 0.29mm | 0.33mm |
Bubble-free Easy Align tray included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*거친 사포를 사용한 내부 낙하 테스트에 따르면, 강화유리 중 80%가 1.07m 높이에서 낙하해도 파손되지 않았습니다(기존 1회 템퍼링한 알루미노실리케이트 유리는 0.4m까지 버팁니다).
†내부 테스트에 따르면, Belkin 강화유리는 템퍼링 유리로 제작한 기존 강화유리와 비교해 평균 최대 62% 더 많은 힘을 견딜 수 있습니다.