HDMI 1 | HDMI 2 | T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
Windows Thunderbolt 4 (version 2021 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows Thunderbolt 3 (version 2017 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows USB-C (MFDP, non Thunderbolt) | yes | yes | L'ordinateur portable doit être fermé |
HDMI 1 | HDMI 2 | T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
MacBook Intel4 (version 2020 et versions antérieures) | yes | yes | Affichage double | |
MacBook M14 (version 2020 et versions ultérieures) | yes | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | |
MacBook M1 Pro4 (version automne 2021) | yes | yes | ||
MacBook M1 Max4 (version automne 2021) | yes | yes | ||
MacBook 12" USB-C (version 2016 Retina) | yes | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) |
HDMI 1 | HDMI 2 | T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro USB-C (de la 3e à la 5e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | ||
iPad Mini USB-C (6e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | ||
iPad Air USB-C (4e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) |
HDMI 1 | HDMI 2 | T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
Windows Thunderbolt 4 4 (version 2021 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows Thunderbolt 3 4 (version 2017 et versions ultérieures) | yes | yes | yes |
* Il s’agit de la résolution maximale prise en charge. La sortie réelle varie en fonction des spécifications de l’appareil hôte.