Caratteristiche da considerare
- Cancellazione del rumore ambientale (ENC): Questa funzione riduce i rumori forti nell'ambiente mentre parli, concentrandosi sulla tua voce per assicurarti di essere ascoltato da chi sta dall'altra parte.
- Cancellazione attiva del rumore (ANC): Analizza il rumore di fondo nell'ambiente intorno a te per bloccarlo in modo da poter ascoltare chiamate e audio senza distrazioni.
- Compatibilità Find My®: Ti consente di individuare la custodia degli auricolari utilizzando l'applicazione Apple® Find My integrata nel tuo iPhone®, iPad® o MacBook®.
La tabella seguente raggruppa i nostri auricolari come Buoni, Migliori e il Meglio. Questi raggruppamenti si basano sulle caratteristiche speciali degli auricolari come la cancellazione del rumore. Tutti gli auricolari Belkin sono sintonizzati acusticamente per fornire la migliore esperienza di ascolto possibile. Quando scegli i tuoi auricolari, cerca quelli che offrono le funzionalità che stai cercando al prezzo più adatto a te.
Nome del prodotto | Il MEGLIO | MIGLIORE | BUONO | ||||||
Auricolari wireless con cancellazione del rumore SoundForm Immerse Belkin | Auricolari wireless con cancellazione del rumoreSoundForm Pulse Belkin | Auricolari wireless con cancellazione del rumore SoundForm Flow Belkin | Auricolari wireless SoundForm Rise True Belkin | Auricolari wireless SoundForm Play True Belkin | Auricolari wireless SoundForm Motion True Belkin | Auricolari wireless SoundForm Move Plus True Belkin | Auricolari wireless SoundForm Move True Belkin | Auricolari wireless SoundForm Bolt Belkin | |
Numero di modello | AUC003 | AUC007 | AUC006 | AUC004 | AUC005 | AUC010 | PAC002 | PAC001 | AUC009 |
Immagine | |||||||||
Durata della batteria | Fino a 31 ore totali
| Fino a 35 ore totali
| Fino a 31 ore totali
| Fino a 31 ore totali
| Fino a 38 ore totali
| Fino a 33 ore totali
| Fino a 24 ore totali
| Fino a 24 ore totali
| Fino a 28 ore totali
|
Numero di microphone per auricolare | Tre | Tre | Due | Due | Due | Due | Uno | Uno | Uno |
Auricolari inclusi | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) | Tre paia (small, medium, e large) |
Ricarica USB-C® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
Ricarica Wireless | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per la ricarica rapida | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Resistente al sudore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
Configurazioni multiple di equalizzazione | Sì | Sì | Prossimamente | No | No | Sì | No | No | No |
Supporto ENC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
Supporto ANC | Ibrido | Ibrido | Feedforward | No | No | No | No | No | No |
Compatibilità Find My | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto dell'app Belkin SOUNDFORM™ | Sì | Sì | Prossimamente | No | No | No | No | No | No |
Colori disponibili |
|
|
|
|
|
| Nero | Nero |
|
Garanzia del prodotto | 2 anni di garanzia limitata |
|
| 1 anno di garazia | Garanzia di 2 anni | Garanzia di 2 anni |
|
| Garanzia di 2 anni |
MSRP | $179.99 | $119.99 | $89.99 | $79.99 | $59.99 | $49.99 | $69.99 | $49.99 | $39.99 |