Molti dei nostri dispositivi elettronici come smartphUno, orologi intelligenti, tablet e cuffie si caricano tutti utilizzando USB. Belkin offre molte opzioni diverse per caricare i tuoi dispositivi mobili mentre sei a bordo del tuo veicolo. La tabella di sotto ti aiuterà a determinare il prodotto migliore per mantenere carichi i tuoi dispositivi mentre sei in movimento.
|
Nome del prodotto |
Caricabatteria da auto Quick Charge 3.0 BoostUp Belkin con USB-A a Cavo USB-C (USB Tipo-C) |
Prolunga splitter di alimentazione a 4 porte USB BoostCharge Belkin |
Caricabatteria da auto USB-C da 30 W BoostCharge Belkin |
Doppio caricabatteria da auto USB-A da 24 W BoostCharge Belkin |
Doppio caricabatteria da auto USB-C da 36 W BoostCharge Belkin |
Doppio caricabatteria da auto con PPS 37 W BoostCharge Belkin | Doppio caricabatteria da auto da 42 W BoostCharge Belkin |
| Numero di modello | F7U032 | BUZ001 | CCA004 | CCB001 | CCB002 | CCB004 | CCB005 |
| Imagine del dispositivo | |||||||
| Tipo di connettore USB |
|
| USB-C | Due USB-A | Due USB-C |
|
|
| Numero massimo dei dispositivi di ricarica simultanei | Uno | Quattro | Uno | Due | Due | Due | Due |
| Specifiche dell'ingresso di alimentaziUno DC | 12V max | N/A | 12V max | 12V max | 12V max | 12V – 24V DC | 12V – 24V DC |
| Tipo di porta per auto | Adattatore CLA | N/A | Adattatore CLA | Adattatore CLA | Adattatore CLA | Adattatore CLA | Adattatore CLA |
| Potenza massima di uscita | 18W | 30W combinati | 30W | 24W combinati | 36W combinati | 37W combinati | 42W combinati |
| Potenza in uscita per porta USB | USB-A
| USB-A (utilizzo di una sola porta)
| USB-C
PD:
PPS:
| USB-A
| USB-C
| USB-C
PD:
PPS:
| USB-C
PD:
PPS:
|
| PosiziUno della porta USB | Davanti | Laterale | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti |
| Supporto per la ricarica rapida USB-C Power Delivery (PD) | No | Solo porte USB-C | Sì | No | Solo USB-C | Solo USB-C | Solo USB-C |
| Supporto per la ricarica USB-C PPS | No | No | Sì | No | No | Solo USB-C | Solo USB-C |
| Supporto Qualcomm® Quick Charge™ | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Tecnologia di ricarica al Nitruro di Gallio (GaN) | No | No | No | No | No | No | No |
| Indicatore della luce | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Garanzia del prodotto | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia di 2 anni |
| Connected Equipment Warranty (CEW) | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa | $2.500 per gli Stati Uniti e Canada, e di 2.000 € per l'Europa |
| Colori disponibili | Nero |
| Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| MSRP | $29.99 | $24.99 | $19.99 | $19.99 | $29.99 | $24.99 | $29.99 |
| Perfetto per la ricarica |
|
|
|
|
|
|
|