SKU | BSV603af2m (UK) | BSV603vf2m (ES, NL, DE) | BSV603ca2m (FR) | BSV603au2m (AU) |
Immagini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Caratteristiche del Prodotto |
|
|
|
|
Totale Prese Colpiti dalle Sovracorrenti | 6 | 6 | 6 | 6 |
Massima Dissipazione dell'Energia | 650 J L-N: 250 J L-E: 200 J N-E: 200 J | 650 J L-N: 250 J L-E: 200 J N-E: 200 J | 650 J L-N: 250 J L-E: 200 J N-E: 200 J | 650 J L-N: 300 J L-E: 175 J N-E: 175 J |
Cord Length | 2 m / 6,6 piedi | 2 m / 6,6 piedi | 2 m / 6,6 piedi | 2 m / 6,6 piedi |
AC Rating | 13A Max. 250V ~ 50 Hz - 60 Hz Max. 3250W | 16A / 250V~ / 50 Hz, Max. 3680W | 16A / 250V~/ 50 Hz, Max. 3680W / 230V~ | 10A / 240V~ / 50 Hz / 2400W |
Massima Picco di Corrente | 15,000A | 15,000A | 15,000A | 15,000A |
Picco di Tensione Massima | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V |
Tempo di Risposta | Meno di 1 nanosecondo | Meno di 1 nanosecondo | Meno di 1 nanosecondo | Meno di 1 nanosecondo |
Filtrazione del Rumore EMI/RFI | 150 kHz ~ 100 MHz, fino a 40 dB Reduction | 150 kHz ~ 100 MHz, fino a 40 dB Reduction | 150 kHz ~ 100 MHz, fino a 40 dB Reduction | 150 kHz ~ 100 MHz, up to 40 dB Reduction |
Interruttore di alimentazione ad incasso | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indicatori di protezione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Custodia resistente ai danni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Garanzia dell'Attrezzatura Collegata (CEW) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni | Garanzia limitata di 2 anni |
Protezione dalle sovracorrenti Belkin - Domande Frequenti