El Belkin Thunderbolt™ 3 Express Dock HD con cable de 1 m, F4U095 es compatible con la mayoría de los monitores. Las siguientes vistas se probaron con el Belkin F4U095*.
| Lista de monitores | Resoluciones probadas | Trabajando | |
| Acer® | S277HK-4k | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Si | ||
| AOC® | 2870V | 1920 x 1080 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| ASUS® | PB287Q | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| ASUS | PQ321Q | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar |
| BENQ® | XL2730Z | 2560 x 1440 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| Dell® | S2817Q-4K | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| Dell | P2715Q | 2560 x 1440 | 4K @ 60Hz solo con puerto Thunderbolt 3 |
| 3840 x 2160 | 4K @ 60Hz solo con puerto Thunderbolt 3 | ||
| Dell | UP2715K | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| Dell | P2415Q | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| EIZO® | EV323 | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| HP® | Z32X-4k | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Si | ||
| LG® | 27UD88-4k | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. | ||
| LG | 31MU97C-B | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. | ||
| LG | 24UD58-B | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| LG | 38UC99-W | 3840 x 1600 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| PHILLIPS® | 288P6LJE | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| Samsung® | 28E590D-4k | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Si | ||
| SHARP® | PN-K321 | 3840 x 2160 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| ViewSonic® | VX2475SMHL-4k | 2560 x 1440 | Si |
| 3840 x 2160 | Si | ||
| ViewSonic | VP2780-4k | 2560 x 1440 | Solución de problemas necesaria para trabajar. |
| 3840 x 2160 | Si | ||
* Para obtener una lista de los métodos de solución de problemas para resolver cualquier problema de conectividad, consulte aquí.