Protection d'écran UltraGlass 2 | Protection d'écran InvisiGlass | Protection d'écran InvisiGlass Privacy | Protection d'écran TemperedGlass | |
---|---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max |
Filtres ajoutés | Filtre bidirectionnel et latéral | |||
Durabilité | Protection jusqu'à 2,7 fois plus résistante que le verre trempé* | Protection jusqu'à 62 % plus résistante que le verre trempé† | Protection jusqu'à 62 % plus résistante que le verre trempé† | Protection standard |
Matériau | Aluminosilicate de lithium | Aluminosilicate | Aluminosilicate | Verre trempé |
Protection antirayure | 9H (indice le plus élevé) | 9H (indice le plus élevé) | 9H (indice le plus élevé) | 9H (indice le plus élevé) |
Épaisseur | 0,29 mm | 0,29 mm | 0,29 mm | 0,33 mm |
Support de pose Easy Align | Oui | Oui | Oui | Oui |
* Sur la base de tests internes de résistance aux impacts de chutes avec l’utilisation de papier abrasif ; 80 % des protections d’écran utilisées pour le test ont résisté à des chutes de 1,07 m max., mieux que les protections d’écran conventionnelles (en verre trempé et en aluminosilicate) qui elles ne résistent qu’à des chutes de 0,4 m max.
† Sur la base de tests réalisés en interne, nos protections d'écran sont jusqu'à 62 % plus résistantes que les protections d'écran conventionnelles en verre trempé.