Die meisten unserer elektronischen Geräte, wie z. B. Handys, Smart Watches, Tabletten und Kopfhörer, werden über USB aufgeladen. Belkin bietet eine Vielzahl von Optionen mit denen Sie Ihre Mobilgeräte im Fahrzeug aufladen können. In der folgenden Tabelle finden Sie das beste Produkt, mit dem Sie Ihre Geräte unterwegs aufladen können.
Produktname |
Belkin BoostUp Quick Charge 3.0 Kfz-Ladegerät mit USB-A zu USB-C Kabel (USB Typ-C) |
Belkin BoostCharge 4-Port-USB-Splitter |
Belkin BoostCharge 30W USB-C Kfz-Ladegerät |
Belkin BoostCharge USB-A-Kfz-Ladegerät mit zwei Anschlüssen 24W |
Belkin BoostCharge USB-C-Kfz-Ladegerät mit zwei Anschlüssen 36W |
Belkin BoostCharge Kfz-Ladegerät mit zwei Anschlüssen und PPS 37W | Belkin BoostCharge Kfz-Ladegerät mit zwei Anschlüssen 42W |
Modell-Nummer | F7U032 | BUZ001 | CCA004 | CCB001 | CCB002 | CCB004 | CCB005 |
Bild des Geräts | |||||||
USB-Stecker Typ |
|
| USB-C | Zwei (2) USB-A | Zwei (2) USB-C |
|
|
Höchstzahl von Geräten die gleichzeitig geladen werden können | Ein (1) | Vier (4) | Ein (1) | Zwei (2) | Zwei (2) | Zwei (2) | Zwei (2) |
Spezifikationen des Gleichspannung -Eingangs | 12V max | N/A | 12V max | 12V max | 12V max | 12V – 24V DC | 12V – 24V DC |
Kfz Bordspannungssteckdose-Typ | CLA Adapter | N/A | CLA Adapter | CLA Adapter | CLA Adapter | CLA Adapter | CLA Adapter |
Maximale Ausgangsleistung des Ladegeräts | 18W | 30W Kombination | 30W | 24W Kombination | 36W Kombination | 37W Kombination | 42W Kombination |
Ausgangsleistung für jeden USB-Anschluss | USB-A
| USB-A (Nutzung eines einzigen Anschlusses)
USB-C Jedes (Nutzung eines einzigen Anschlusses)
Max 30W kombiniert, wenn alle Anschlüsse genutzt werden
| USB-C
PD:
PPS:
| USB-A
| USB-C
| USB-C
PD:
PPS:
USB-A
| USB-C
PD:
PPS:
USB-A
|
Position des USB-Anschlusses | Vorderseite | Seite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Unterstützung für USB-C Power Delivery (PD) Schnellladung | Nein | Nur USB-C-Anschlüsse | Ja | Nein | Nur USB-C | Nur USB-C | Nur USB-C |
Unterstützung für USB-C PPS-Ladung | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nur USB-C | Nur USB-C |
Unterstützung für Qualcomm® Quick Charge™t | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gallium Nitride (GaN) Ladegerät-Technologie | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leuchtanzeige | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre Garantie |
Garantie für angeschlossene Geräte (CEW) | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € |
Verfügbare Farben | Schwarz |
| Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
MSRP | $29.99 | $24.99 | $19.99 | $19.99 | $29.99 | $24.99 | $29.99 |
Geeignet zum Aufladen von |
|
|
|
|
|
|
|