Functies om te overwegen
- Environmental Noise Cancellation (ENC): Deze functie vermindert harde geluiden in uw omgeving terwijl u praat, waarbij de nadruk ligt op uw stem om ervoor te zorgen dat u wordt gehoord door degenen aan de andere kant van de lijn.
- Active Noise Cancellation (ANC): Het analyseert het achtergrondgeluid in de omgeving om u heen om het te blokkeren, zodat u zonder afleiding naar gesprekken en audio kunt luisteren.
- Find My®-compatibiliteit: Hiermee kunt u het oplaadcase van uw oordopjes lokaliseren met behulp van de Apple® Find My (Apple® Zoek mijn)-app die is ingebouwd in uw iPhone®, iPad® of MacBook®.
In de onderstaande tabel zijn onze oordopjes gegroepeerd in Goed, Beter en Beste. Deze groeperingen zijn gebaseerd op de speciale kenmerken van de oordopjes, zoals ruisonderdrukking. Alle Belkin-oordopjes zijn akoestisch afgestemd om de best mogelijke luisterervaring te bieden. Let bij het kiezen van uw oordopjes op de oordopjes die de functies bieden waarnaar u op zoek bent, tegen een prijs die het beste bij u past.
Productnaam | BESTE | BETER | GOED | ||||||
Belkin SoundForm Immerse Earbuds met ruisonderdrukking | Belkin SoundForm Pulse Earbuds met ruisonderdrukking | Belkin SoundForm Flow Earbuds met ruisonderdrukking | Belkin SoundForm Rise True Wireless Earbuds | Belkin SoundForm Play True Wireless Earbuds | Belkin SoundForm Motion True Wireless Earbuds | Belkin SoundForm Move Plus True Wireless Earbuds | Belkin SoundForm Move True Wireless Earbuds | Belkin SoundForm Bolt True Wireless Earbuds | |
Modelnummer | AUC003 | AUC007 | AUC006 | AUC004 | AUC005 | AUC010 | PAC002 | PAC001 | AUC009 |
Afbeelding | |||||||||
Batterijduur | Maximaal 31 uur in totaal
| Maximaal 35 uur in totaal
| Maximaal 31 uur in totaal
| Maximaal 31 uur in totaal
| Maximaal 38 uur in totaal
| Maximaal 33 uur in totaal
| Maximaal 24 uur in totaal
| Maximaal 24 uur in totaal
| Maximaal 28 uur in totaal
|
Aantal microfoons per oordopje | Drie | Drie | Twee | Twee | Twee | Twee | Eén | Eén | Eén |
Meegeleverde oortipjes | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) | Drie paar (klein, middelgroot en groot) |
Opladen via USB-C® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ondersteuning voor snel opladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zweetbestendig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Meerdere EQ-instellingen | Ja | Ja | Binnenkort beschikbaar | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
ENC-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
ANC-ondersteuning | Hybride | Hybride | Feedforward | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Find My- compatibiliteit | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ondersteuning voor de Belkin SOUNDFORM™-app | Ja | Ja | Binnenkort beschikbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Beschikbare kleuren |
|
|
|
|
|
| Zwart | Zwart |
|
Product garantie | 2 jaar beperkte garantie |
|
| 1 jaar garantie | 2 jaar garantie | 2 jaar garantie |
|
| 2 jaar garantie |
MSRP | $179.99 | $119.99 | $89.99 | $79.99 | $59.99 | $49.99 | $69.99 | $49.99 | $39.99 |