Specifiche Generali
Potenza Massima in Ingresso | 400 W |
Lampadina Dimmerabile Supportata (Potenza Massima in Uscita) | Incandescentee da 400W |
150 W CFL | |
150 W LED | |
Bande multiple a incandescenza da 250W | |
Voltaggio d'Ingresso Massimo | 120 V |
Voltaggio d'Uscita Massima | 120 V |
Ciclo di alimentazione in Ingresso (Hz) | 60 Hz |
Amperaggio Massimo in Ingresso | 15 A |
Amperaggio di Uscita Massima | 3.33 A (400 W) |
Altitudine Operativa Massima | 6561.7 piedi (2000 m) |
Temperatura di Funzionamento | 32 °F – 104 °F (0 °C - 40 °C) |
Interno / Esterno | Solo interni |
Tecnologia Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi; 802.11 b/g/n |
Colore | Bianco |
Materiale della custodia | Plastica e Alluminio |
Lampadine Consigliate e Testate per Wemo Dimmer
NOTA: Non tutte le lampadine compatibili sono incluse nell'elenco di sotto.
Lampadine di prova | Modello |
Incandescente
| Bulbrite® 100 A / RS 100 W, 130 V Lampadina A19 per Servizio Approssimativo a Incandescenza |
Incandescente | GE Modello #30 / 100-HTP2/6, 100 W / 1300 Lumen |
Incandescente | GE Lighting 13257 40 W A19, 490 Lumen |
Incandescente | Pacchetto da 4 lampadine Edison da Brillante- 60 W Chiaro |
Incandescente | Sylvania 50044 Doppia Vita Alogena Bianca Morbida 72 W / 1150 Lumen |
Incandescente | EcoSmart ™ 100 W Eco-Incandescente equivalente A19 |
Incandescente | EcoSmart 60 W equivalente Eco-Incandescente A19 Soft White Dimmerabile |
CFL | GE Lighting 66663 Energy Smart Dimming CFL 26 W 1635-Lumen T3 Spiral |
CFL | Philips 85 W equivalente bianco morbido (2700K) Flood dimmerabile R40 CFL, 19 W / 120 V / 60 Hz |
CFL | Sylvania Ricambio 60 W Spirale CFL dimmerabile, CF14EL / twist / 827 / dim |
LED | Philips 451906 19 W, 2700K, lampadina A21 LED bianco morbido, dimmerabile, 1620 lumen |
LED | G7 Elko LED Incasso Can 100 W di ricambio BR30, 15 W / 60 Hz / 1210 lumen / 2700K |
LED | Ecosmart 60 W equivalente Daylight A19 Energy Star + LED dimmerabile, 5aSA-A810ss-Q1D-04/9 W |
LED | Lampadina a LED Great Value™ 10 W (60 W equivalente) Omni (E26) Dimmerabile |
LED | LED dimmerabile Ecosmart 40 W equivalente bianco morbido A19 Energy Star |
LED | Cree SBR30-06527FLFD-12DE26-1-13 LED 65 W Sostituzione BR30 Lampadina dimmerabile bianco flessibile (2700K) |
LED | EcoSmart G25, 500 lumen, 60 Hz, EcoSmart 60 W equivalente bianco morbido G25 lampadina LED Base media Filamento stile vintage |
LED | Cree BA19-04527OMB-12DE26-3_1 40 W Equivalente 2700K A19 Lampadina a LED con disegno a Filamento 4Flow, bianco morbido |
LED | Pacchetto Sunco da 6, Lampadina a LED A19 da 7 W 2700K (bianco caldo), Dimmerabile |
Articoli Correlati:
Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059 - Domande Frequenti
Conosca il Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Come impostare il Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Comportamento LED del Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Regole Specifiche del Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Caratteristica della Protezione da Surriscaldamento del Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Come riavviare e ripristinare il Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059
Schemi Elettrici del Wemo® Wi-Fi Smart Dimmer, F7C059