| F8J199 | F8J197 | |
| Bild | ||
| Eigenschaft 1 | Anodisiertes Aluminum | Anodisiertes Aluminum mit polliertem Chrome |
| Eigenschaft 2 | Hohlraum für die Siliconspitze | Hohlraum für die Silikonspitze |
| Eigenschaft 3 | Gewichtete Basis | Gewichtete Basis |
| Gewicht | 82 g | 99 g |
| Abmessungen | Höhe 36 mm x Breite 38 mm | Höhe 36 mm x Breite 38 mm |
⌛ Ein besseres Schreibtisch-Setup, 15 % Rabatt. Nicht mehr lange. Angebot endet in: Endet in: — Jetzt sparen