i. Boutons comme entrées de contrôle
ii. Indicateurs visuels
iii. Indicateurs audio
i. Boutons comme entrées de contrôle
Type d'élément | Bouton | Condition initiale | Action | Résultat |
Puissance (curseur momentané) | ![]() | L'appareil est éteint (OFF) | Faire glisser | Allumer (ON) |
L'appareil est allumé (ON) | Faire glisser | Éteindre (OFF) | ||
Paire (tact) | ![]() | L'appareil est allumé (ON) | Appuyer | Entrer en mode de jumelage |
Action (tact) | ![]() | Appuyer | Initialisation de commande vocale | |
Appel entrant | Appuyer | Réponse d'appel | ||
Sur un appel | Appuyer | Déconnecter / Terminer l'appel | ||
Sélection du mode: Musique / Vidéo / Soirée / Bureau | ||||
Monter le volume (tact) | ![]() | Appuyer | Incréments de volume | |
Niveau de volume = max | Appuyer | Volume max indication sonore | ||
Baisser le volume (tact) | ![]() | Appuyer | Le volume diminue | |
Niveau de volume = min | Appuyer | Rien | ||
Lecture / pause (tact) | ![]() | Bluetooth connecté | Appuyer | Commande de lecture / pause |
Piste vers l'arrière (tact) | ![]() | Bluetooth connecté | Appuyer | Commande de piste arrière |
Piste vers l'avant (tact) | ![]() | Bluetooth connecté | Appuyer | Commande de piste suivante / suivante |
Bouton / Ports | Fonction principale | Modes | Appels téléphoniques |
MIC | IEntrée Audio (Appels vocaux) | N/A | Entrée Audio (Appels vocaux) |
Puissance | Haut-parleur marche / arrêt (ON /OFF) | N/A | N/A |
Bouton d'action | Répondre ou mettre fin à un appel téléphonique | Active les Modes: Musique, Film, Fête, Bureau | Terminer / Répondre un appel téléphonique |
Lecture / piste suivante sélectionnée | Lire le clip suivant ou précédent | N/A | N/A |
Boutons de volume | Ajuster le volume | N/A | N/A |
Bouton de jumelage Bluetooth | Situé sur le côté à côté du port Aux. Utilisé pour le jumelage avec un périphérique Bluetooth. | N/A | N/A |
Port auxiliaire | Prise casque 3,5 mm | N/A | N/A |
Port Micro USB | Charge Fusive Haut-parleur | N/A | N/A |
REMARQUE: Pour chaque indicateur visuel, les paires couleur / motif sont répertoriées par ordre de priorité.
Item (Élément) | Couleur | Motif | Manifestation |
Voyant d'état | Orange | Solide | Batterie en charge |
Clignotant | Batterie faible | ||
Vert | Solide | Allumé (ON), courant alternatif AC, complètement chargé, BT connecté | |
Impulsion de balise | Allumé (ON), puissance de la batterie | ||
Clignotant | Allumé (ON), Pas de connexion BT | ||
Clignotement rapide | Mode de jumelage |
iii. Indicateurs audio
REMARQUE: Chaque indicateur sonore est répertorié dans l'ordre de la priorité qu'il rendrait. Les clips audio et sons générés via le haut-parleur comme indicateurs sonores.
Manifestation | Répéter | Niveau |
Mode de jumelage initié | Non | Volume moyen |
Mode de jumelage activé | Toutes les 10 secondes | Volume moyen |
Mode de jumelage annulé | Non | Volume moyen |
Mode de jumelage réussi | Non | Volume moyen |
Alerte de volume max | Non | Niveau de sortie Max |
Étape de volume | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie ~ 0-10 pour cent | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie 10-25 pour cent | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie 25- 50 pour cent | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie 50- 70 pour cent | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie 70- 95 pour cent | Non | Niveau de sortie actuel |
Niveau de batterie plein | Non | Niveau de sortie actuel |
Le «bouton» DSP est enfoncé | Non | 60 pour cent de volume |
Mode de musique sélectionné | Non | Niveau de sortie actuel |
Mode de film sélectionné | Non | Niveau de sortie actuel |
Mode de jeu sélectionné | Non | Niveau de sortie actuel |
Mode de conférence sélectionné | Non | Niveau de sortie actuel |
Sous tension | Non | Volume moyen |
Hors tension | Non | Volume moyen |