Monitor | Geprüfte Auflösungen | Funktioniert | |
Acer® | S277HK-4k | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Ja | ||
AOC® | 2870V | 1920 x 1080 | Fehlerbehebung erforderlich |
ASUS® | PB287Q | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
ASUS | PQ321Q | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
BENQ® | XL2730Z | 2560 x 1440 | Fehlerbehebung erforderlich |
Dell® | S2817Q-4K | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
Dell | P2715Q | 2560 x 1440 | 4K@60Hz nur mit Thunderbolt 3 Port |
3840 x 2160 | K@60Hz nur mit Thunderbolt 3 Port | ||
Dell | UP2715K | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
Dell | P2415Q | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
EIZO® | EV323 | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
HP® | Z32X-4k | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Ja | ||
LG® | 27UD88-4k | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich | ||
LG | 31MU97C-B | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich | ||
LG | 24UD58-B | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
LG | 38UC99-W | 3840 x 1600 | Fehlerbehebung erforderlich |
PHILLIPS® | 288P6LJE | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
Samsung® | 28E590D-4k | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Ja | ||
SHARP® | PN-K321 | 3840 x 2160 | Fehlerbehebung erforderlich |
ViewSonic® | VX2475SMHL-4k | 2560 x 1440 | Ja |
3840 x 2160 | Ja | ||
ViewSonic | VP2780-4k | 2560 x 1440 | Fehlerbehebung erforderlich |
3840 x 2160 | Ja |
*Eine Liste der Methoden zur Fehlerbehebung von Konnektivitätsproblemen finden Sie hier.