BST301 | BST300 | |
Stromführender USB Port | 5V/2.0A kombiniert | 5V/2.1A kombiniert |
Reaktionszeit | <1 Nanosekunde | <1 Nanosekunde |
UL Klemmspannung | UL 1449 1200V | ULA 1449 1.2 KV |
Gesamte Anzahl der Steckdosen | 3 (2 AC, 1 USB) | 5 (3 AC, 2 USB) |
Joule Rate | 615J (205 J pro Anschluss) | 918J (306J pro Anschluss) |
Maximale Stromspitzen | 3.000A | 36.000A |
Spannungsschutz | Ja | Ja |
Schwenkbare Steckdose | Nein | Ja |
Integriertes Ladegerät | Ja | Ja |
Maximale kombinierte Wattzahl - USB | 10 Watt | 10 Watt |
Maximale kombinierte Wattzahl - AC | 1.000 Watt | 1.800 Watt |
Um mehr über den BST301 und BST300 zu erfahren, klicken SIe auf die Links unten:
Wissenswertes über das Belkin Batterie Pack, Ladegerät und Spannungsschutz, BST301
Wissenswertes über den Belkin Spannungsschutz, BSV300