UltraGlass 2 | InvisiGlass | InvisiGlass mit Sichtschutz | TemperedGlass | |
---|---|---|---|---|
Kompatibilität | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max |
Zusätzliche Filter | Blickschutzfilter | |||
Robustheit | Bis zu 2,7 Mal robuster als Hartglas* | Up to 62% stronger than tempered glass† | Bis zu 62 % robuster als Hartglas† | Standard-Stoßschutz |
Material | Lithium-Aluminosilikat | Aluminosilikat | Aluminosilikat | Soda lime |
Kalknatron | 9H (höchster Grad) | 9H (höchster Grad) | 9H (höchster Grad) | 9H (höchster Grad) |
Dicke | 0,29mm | 0,29mm | 0,29mm | 0,33mm |
Mit Positionierungsschale zur blasenfreien Anbringung | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Basiert auf internen Falltests mit grobem Sandpapier, bei denen 80 % der Displayschutzfolien einem Sturz aus einer Höhe von 1,07 m standhielten. Bei herkömmlichem, einfach gehärtetem Aluminosilikatglas betrug die maximale Höhe nur 0,4 m.
† ‡ Displayschutzfolien können durchschnittlich bis zu 62 % mehr Belastung standhalten als herkömmliche Hartglas-Displayschutzfolien, was in internen Tests nachgewiesen wurde.