Veel van onze elektronische apparaten, zoals smartphones, smartwatches, tablets en hoofdtelefoons, worden allemaal opgeladen via USB. Belkin biedt veel verschillende opties voor het opladen van uw mobiele apparaten terwijl u in de auto zit. De onderstaande tabel helpt u bij het bepalen van het beste product om uw apparaten onderweg opgeladen te houden.
Productnaam |
Belkin BoostUp Quick Charge 3.0 autolader met USB-A/USB-C kabel (USB Type-C) |
Belkin BoostCharge 4-poorts USB-splitter |
Belkin BoostCharge 30W USB-C-autolader |
Belkin BoostCharge twee poorts USB-A-autolader 24W |
Belkin BoostCharge 2-poorts USB-C-autolader 36W |
Belkin BoostCharge 2-poorts autolader met PPS 37W | Belkin BoostCharge 2-poorts autolader 42W |
Model number | F7U032 | BUZ001 | CCA004 | CCB001 | CCB002 | CCB004 | CCB005 |
Apparaatafbeelding | |||||||
Type USB-connector |
|
| USB-C | Twee USB-A | Twee USB-C |
|
|
Maximaal aantal gelijktijdige oplaadapparaten | Eén | Vier | Eén | Twee | Twee | Twee | Twee |
Specificaties DC-ingangsvermogen | 12V max | N.v.t. | 12V max | 12V max | 12V max | 12V – 24V DC | 12V – 24V DC |
Type autopoort | CLA adapter | N.v.t. | CLA adapter | CLA adapter | CLA adapter | CLA adapter | CLA adapter |
Maximaal uitgangsvermogen van de lader | 18W | 30W gecombineerd | 30W | 24W gecombineerd | 36W gecombineerd | 37W gecombineerd | 42W gecombineerd |
Vermogen per USB-poort USB-A | USB-A
| USB-A (gebruik op één poort)
| USB-C
PD:
PPS:
| USB-A
| USB-C
| USB-C
PD:
PPS:
| USB-C
PD:
PPS:
|
Locatie USB-poort | Voorkant | Zijkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
USB-C Power Delivery (PD) ondersteuning voor snelladen | Nee | Alleen USB-C | Ja | Nee | Alleen USB-C | Alleen USB-C | Alleen USB-C |
USB-C PPS-oplaadondersteuning | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Alleen USB-C | Alleen USB-C |
Qualcomm® Quick Charge™-ondersteuning | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Gallium Nitride (GaN) oplaadtechnologie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Indicatielampje | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Productgarantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie |
Aangesloten-apparatuurgarantie (CEW) | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Verkrijgbare kleuren | Zwart |
| Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
MSRP | $29.99 | $24.99 | $19.99 | $19.99 | $29.99 | $24.99 | $29.99 |
Ideaal om op te laden |
|
|
|
|
|
|
|