网络产品
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
N150 | N300 | N600 DB | N750 DB | |
---|---|---|---|---|
请选择最适合您的无线路由器 | 轻松上网 | 优异的无线性能 | 优异的流媒体及游戏表现 | 无与伦比的多媒体性能及游戏性能 |
产品详情 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 |
覆盖 | 好 | 更好 | 优异 | 优异 |
速度 | 最高支持150Mbps的无线传输速度 | 最高支持300Mbps的无线传输速度 | 最高支持300Mbps的无线传输速度 +300Mbps* | 最高支持300Mbps的无线传输速度 +450Mbps* |
USB端口 | 0 | 0 | 1xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 |
以太网端口 | 1x WAN 4x LAN | 1x WAN 4x LAN | 1x WAN 4x LAN | 1x WAN 4x LAN |
千兆位 | 否 | 否 | 否 | 是 |
内置天线 | 2 | 2 | 4 | 5 |
USB端口总数 | 0 | 0 | 1 | 2 |
与802.11b/g向后兼容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WPA、WPA2、WEP,包括WPS按钮安全 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
检测、解决和修复网络问题 | ![]() | ![]() | ![]() | |
将已存储的音乐通过流媒体形式转移至家中各处的设备中 | ![]() | ![]() | ||
无线打印 | ![]() | ![]() | ||
较大房屋的大面积无线覆盖 | ![]() | ![]() | ||
优化高清视频流媒体播放功能 | ![]() | ![]() | ||
优化无线游戏功能 | ![]() | ![]() | ||
利用同时双频带2.4GHz和5GHz网络消除干扰 | ![]() | ![]() | ||
优先考虑网络流量(QOS) | ![]() | ![]() | ||
特点 | N150 | N300 | N600 DB | N750 DB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
应用 | N150 | N300 | N600 DB | N750 DB |
自愈 网络能够自行处理问题 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
视频转移器 转移视频,随心所欲 | ![]() | ![]() | ||
打印地带 家中随处均可实现无线打印 | ![]() | ![]() | ||
内存安全 保护您的宝贵内存 | ![]() | ![]() | ||
特点 | N150 | N300 | N600 DB | N750 DB |
产品详情 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 |
*标准传输速度 - 300Mbps,150Mbps,54Mbps和11Mbps - 均是指物理数据速度。实际数据吞吐量要低一些。